Generátor hight-tech HONDA EG 5500CL
Generátor s digitálnou AVR reguláciou, max. výkonom 5500 W a dobou prevádzky až 8 hodín.

Doprava zdarma na vybrané produkty

Rýchle doručenie

Servis a podpora

Výhody pre registrovaných zákazníkov
Generátor s digitálnou AVR reguláciou, max. výkonom 5500 W a dobou prevádzky až 8 hodín.
Hlavné vlastnosti
Oil alert™
Ide o užitočnú funkciu, ktorá bráni poškodeniu motora tým, že automaticky vypne zariadenie, ak olej klesne pod bezpečnú prevádzkovú hladinu.
Vylepšený antivibračný systém
Naše gumené držiaky motora so sklonom 45° zaisťujú vynikajúce tlmenie vibrácií v porovnaní s rovnými gumenými držiakmi, ktoré sú v takýchto produktoch štandardom.
4-taktný motor OHV
Výkon a účinnosť s overenou spoľahlivosťou – to musí byť Honda. Štartovanie je ľahké za každých podmienok, s automatickou dekompresiou na zníženie potrebnej ťažnej sily.
Technické údaje
| Regulácia napätia | D-AVR |
| Typ | Jednofázový |
| Maximálny výkon (W) | 5500 |
| Nominálny výkon (W) | 5000 |
| Nominálne napätie (V) | 230 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Nominálny prúd (A) | 21,7 |
| Model motora | GX390T2 |
| Typ motora | 4-takt, OHV, 1 valec |
| Objem motora (cm³) | 389 |
| Otáčky motora za min. (rpm) | 3000 |
| Chladenie motora | Nútené, vzduchom |
| Zapaľovanie | Tranzistorové |
| Olejová náplň (L) | 1,1 |
| Objem palivovej nádrže (L) | 24 |
| Dobra prevádzky na 1 nádrž pri nom. výkone | 8h06 |
| Štartovanie | Ručné |
| Hladina akustického tlaku v ušiach operátora (dB(A)) | 82 |
| Garantovaná hladina intenzity zvuku (dB(A)) | 97 |
| Dĺžka (mm) | 681 |
| Výška (mm) | 530 |
| Height (mm) | 571 |
| Suchá hmotnosť (kg) | 82,5 |

| Kategória: | Odolné High-Tech generátory |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 82.5 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
